-
SFYZ型稀有润滑油站
SFYZ型稀有润滑油站 -
SFYZ型稀有润滑油站
SFYZ型稀有润滑油站
SFYZ型稀有润滑油站
序号 | 电厂名称 | 油站容量 | 型号 | 偶合器(设备)型号 | 台数 | 状态 | 备注 | 主机厂 |
1 | 东方希望新疆五彩湾发电厂 300MW 机组 | 450L/min | SFYZ-450-JT | R16K400M | 2 | 15 年商运 | 偶合器变频改造 | 希望森兰 |
2 | 许昌能信热电 200MW 机组 | 300L/min | SFYZ-300-JT | YOT51 | 2 | 16 年商运 | 偶合器变频改造 | 北京合康 |
3 | 北方联合电力乌海热电厂 200MW 机组 | 300L/min | SFYZ-300-JT | GCH104A-47 | 1 | 16 年商运 | 偶合器及前置泵变频改造 | 安川电机 |
4 | 北方联合电力乌海热电厂 200MW 机组 | 300L/min | SFYZ-300-JT | GCH104A-47 | 1 | 17 年商运 | 偶合器及前置泵变频改造 | 上电富士 |
5 | 东方希望新疆五彩湾发电厂 300MW 机组 | 450L/min | SFYZ-450-JT | R16K400M | 5 | 17 年商运 | 偶合器变频改造 | 希望森兰 |
6 | 神华神东郭家湾发电厂 300MW 机组 | 300L/min | SFYZ-300-JH | YOT51 | 2 | 17 年商运 | 偶合器及前置泵变频改造 | 东方日立 |
7 | 大同煤矿集团同达热电有限公司 330MW 机组 | 300L/min | SFYZ-300-JH | R17K.2E | 4 | 17 年商运 | 偶合器变频改造 | 北京合康 |
8 | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 200MW 机组 | 400L/min | SFYZ-400-JD | YOCQ-X51 | 1 | 17 年商运 | 偶合器变频改造 | 北京合康 |
9 | 国电龙华延吉热电有限公司 200MW 机组 | 300L/min | SFYZ-450-JH | YOCQ500H A | 1 | 17 年商运 | 偶合器变频改造 | 北京中电 |
10 | 神华亿利能源有限责任公司 200MW 机组 | 400L/min | SFYZ-400-JD | YOCQ-X51 | 1 | 18年商运 | 偶合器变频改造 | 山东泰开 |
11 | 深圳能源集团东部电厂燃气机组 | 20L/min | SFYZ-450-R | HGC5/8(给水泵) | 1 | 18年商运 | 偶合器变频改造(配全套油站) | 东方日立 |
沈阳三科嘉诚流体传动有限公司版权所有